根据国际电信联盟(ITU)《无线电规则》第12条规定,自2021年10月31日UTC0100(BTC0900)起,全球短波广播执行2021年B季(B21季)广播时间表。
B21季DRM短波数字广播试验播出频率时间表如下:
台 呼 | 时 间 | 频 率 | 语 言 | 发射方向 |
中央人民广播电台 中国之声 |
04:25-26:05 | 6030KHz | 普通话 | 华北(至次日凌晨2点05) |
06:00-09:00 | 9655KHz | 华北、华东 | ||
08:00-12:00 | 13850KHz | 华北 | ||
09:00-12:00 | 15180KHz | 华北 | ||
09:00-16:00 | 17830KHz | 华北、华南 | ||
09:00-17:00 | 11695KHz | 华东、华南 | ||
13825KHz | 华南 | |||
17770KHz | 华北 | |||
12:00-16:00 | 17800KHz | 华北 | ||
12:00-17:00 | 11990KHz | 华北 | ||
16:00-19:00 | 15180kHz | 华北 | ||
16:00-20:00 | 9655KHz | 华北、华东 | ||
17:00-20:00 | 13710KHz | 华南 |
注:
-
以上播出频率为千赫兹(KHz),播出时间为北京时间(BJT);
-
不同时段,根据传输条件变化,上述频率在我国大部分地区可有信号。