根据国际电信联盟(ITU)《无线电规则》第12条规定,自2023年3月26日UTC0100(BTC0900)起,全球短波广播执行2023年A季(A23季)广播时间表。
为方便接收,整理发布中央人民广播电台(CNR)各套节目A23季短波广播频率时间表,供参考。其中,节目起止时间均为北京时间。
»阅读全文 (view all)
根据国际电信联盟(ITU)《无线电规则》第12条规定,自2021年10月31日UTC0100(BTC0900)起,全球短波广播执行2021年B季(B21季)广播时间表。
B21季DRM短波数字广播试验播出频率时间表如下:
台 呼 | 时 间 | 频 率 | 语 言 | 发射方向 |
中央人民广播电台 中国之声 |
04:25-26:05 | 6030KHz | 普通话 | 华北(至次日凌晨2点05) |
06:00-09:00 | 9655KHz | 华北、华东 | ||
08:00-12:00 | 13850KHz | 华北 | ||
09:00-12:00 | 15180KHz | 华北 | ||
09:00-16:00 | 17830KHz | 华北、华南 | ||
09:00-17:00 | 11695KHz | 华东、华南 | ||
13825KHz | 华南 | |||
17770KHz | 华北 | |||
12:00-16:00 | 17800KHz | 华北 | ||
12:00-17:00 | 11990KHz | 华北 | ||
16:00-19:00 | 15180kHz | 华北 | ||
16:00-20:00 | 9655KHz | 华北、华东 | ||
17:00-20:00 | 13710KHz | 华南 |
注:
以上播出频率为千赫兹(KHz),播出时间为北京时间(BJT);
不同时段,根据传输条件变化,上述频率在我国大部分地区可有信号。
5月11日,新疆广播电视台启用A21时间频率。新疆台各语种综合广播每天播出时间为早上7时至次日凌晨2时,周二16:00-19:00停机检修(哈、柯语每周四同时段额外停机一次),此处仅列出各频率短波广播播出时间及频率,具体如下:
台 呼 | 台 标 | 时 间 | 频 率 | 语 言 | 发射方向 |
新疆广播电视台 | 07:00-02:00 |
7260KHz 11770KHz |
普通话 | 播出至次日凌晨2点 | |
07:00-09:30 | 7310KHz | ||||
07:00-10:57 | 5960KHz | ||||
09:30-22:00 | 9600KHz | ||||
10:57-19:57 | 9835KHz | ||||
19:57-02:00 | 5960KHz | 播出至次日凌晨2点 | |||
22:00-02:00 | 7310KHz | 播出至次日凌晨2点 | |||
07:00-02:00 |
7275KHz 11885kHz |
维吾尔语 | 播出至次日凌晨2点 | ||
07:00-10:00 | 7205KHz | ||||
07:00-11:00 | 6120KHz | ||||
10:00-22:00 | 13670kHz | ||||
11:00-20:00 | 9560KHz | ||||
20:00-02:00 | 6120KHz | 播出至次日凌晨2点 | |||
22:00-02:00 | 7205KHz | 播出至次日凌晨2点 | |||
07:00-02:00 | 7340kHz | 哈萨克语 | 播出至次日凌晨2点 | ||
07:10-11:00 | 6015kHz | ||||
11:00-19:50 | 9470kHz | ||||
19:51-02:00 | 6015kHz | 播出至次日凌晨2点 | |||
07:10-11:30 |
7230kHz 6190kHz |
蒙古语 | |||
13:10-18:30 |
7230kHz 9510kHz |
||||
19:50-02:00 | 7230kHz | 播出至次日凌晨2点 | |||
20:10-02:00 | 6190kHz | 播出至次日凌晨2点 | |||
11:30-13:30 |
9705KHz 11975kHz |
柯尔克孜语 | |||
18:30-20:30 |
9705KHz 11975kHz |
»阅读全文 (view all)
DRM短波数字广播试验播出节目时间频率表
频 率 开始 结束 节 目 服务地区
06030 04:25 02:05 中国之声 华北
07360 12:00 18:00 中国之声 华北
09420 08:00 12:00 中国之声 华北
09655 06:00 09:00 中国之声 华北、华东
09655 16:00 20:00 中国之声 华北、华东
09870 18:00 20:00 中国之声 华南
11695 09:00 17:00 中国之声 华东、华南
13810 12:00 19:00 中国之声 华北
13825 09:00 17:00 中国之声 华南
15180 09:00 12:00 中国之声 华北
17770 09:00 17:00 中国之声 华北
17830 09:00 16:00 中国之声 华北、华东
注:
以上播出频率为千赫兹(KHz),播出时间为北京时间(BJT);
不同时段,根据传输条件变化,上述频率在我国大部分地区可有信号。