日 期 | 时 间 | 呼 号 | 波段 | 频率 | 信号报告 | 设 备 | 功 率 | 天 线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | T | ||||||||
2015.02.24 | 15:59 | BA4II | 40m | 07023KHz | 579/539 | Icom-725 | 50W | 磁环天线 |
日 期 | 时 间 | 呼 号 | 波段 | 频率 | 信号报告 | 设 备 | 功 率 | 天 线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | T | ||||||||
2015.02.24 | 15:59 | BA4II | 40m | 07023KHz | 579/539 | Icom-725 | 50W | 磁环天线 |
原创声明: BD6MM 原创文章,转载必须以链接形式标明出处。
本文链接: https://bd6mm.cn/blog/2015/02/2015_nian_02_yue_24_ri_shi_nei_ci_huan_tong_lian_ba4ii.html