根据国际电信联盟(ITU)《无线电规则》第12条规定,自2020年10月25日UTC0100(BTC0900)起,全球短波广播执行2020年B季(B20)广播时间表。
2021年1月7日1700(BTC)起,DRM短波数字广播试验播出频率13710千赫(1700-2000)停开,调整改开9870千赫,具体信息如下:
频 率(KHz) | 开始时间(BJT) | 结束时间(BJT) | 节 目 | 服务地区 |
9870 | 1700 | 2000 | 中国之声 | 华南 |
B20季DRM短波数字广播试验播出时间表如下:
频 率(KHz) | 开始时间(BJT) | 结束时间(BJT) | 节 目 | 服务地区 |
6030 | 0425 | 0205 | 中国之声 | 华北 |
9655 | 0600 | 0900 | 中国之声 | 华北、华东 |
9655 | 1600 | 2000 | 中国之声 | 华北、华东 |
11695 | 0900 | 1700 | 中国之声 | 华东、华南 |
11990 | 1200 | 1700 | 中国之声 | 华北 |
13710 | 1700 | 2000 | 中国之声 | 华南 |
13825 | 0900 | 1700 | 中国之声 | 华南 |
13850 | 0800 | 1200 | 中国之声 | 华北 |
15180 | 0900 | 1200 | 中国之声 | 华北 |
15180 | 1600 | 1900 | 中国之声 | 华北 |
17770 | 0900 | 1700 | 中国之声 | 华北 |
17800 | 1200 | 1600 | 中国之声 | 华北 |
17830 | 0900 | 1600 | 中国之声 | 华北、华东 |
注:
-
以上播出频率为千赫兹(KHz),播出时间为北京时间(BJT);
-
不同时段,根据传输条件变化,上述频率在我国大部分地区可有信号。