日 期 | 时 间 | 呼 号 | 波段 | 频率 | 信号报告 | 设 备 | 功 率 | 天 线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | T | ||||||||
2015.02.24 | 15:59 | BA4II | 40m | 07023KHz | 579/539 | Icom-725 | 50W | 磁环天线 |
日 期 | 时 间 | 呼 号 | 波段 | 频率 | 信号报告 | 设 备 | 功 率 | 天 线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | T | ||||||||
2015.02.24 | 15:59 | BA4II | 40m | 07023KHz | 579/539 | Icom-725 | 50W | 磁环天线 |
日 期 | 时 间 | 呼 号 | 波段 | 频率 | 信号报告 | 设 备 | 功 率 | 天 线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | T | ||||||||
2014.11.01 | 13:57 | JF6UZA/QRP | 15m | 21019.5KHz | 559/549 | Elecraft Kx3 | 5W | 磁环天线 |
日 期 | 时间(GMT) | 呼 号 | 波段 | 频率 | 信号报告 | 设 备 | 功 率 | 天 线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | T | ||||||||
2014.03.02 | 01:41 | WH6WI | 10m | 28028KHz | 339/569 | Elecraft Kx3 | 5W | 磁环天线 |
一、引言
蜗居在城市中的HAM普遍都有个令人十分头疼的问题,那就是短波天线的架设。对于有条件的火腿来说,八木天线可以顺利架到楼顶,最次也是多波段DP、正V、倒V或者端馈天线。但是,随着人民生活水平的提高,家中各种电器齐全,这些用电设备辐射的噪声严重干扰着我们的天线,因此效率再高指向性再强的天线这时都恨“英雄已无用武之地”……这个时候,若您身边有副磁环天线,情形可能就会大不一样!
二、磁环天线的原理
磁环天线又称为电流环天线或者小环天线,它是由两个共面的双电流环构成,内部的耦合环由传输线馈电,通过电感耦合方式来激励外面的大环。当处于谐振状态时,由外面的大环辐射能量。
»阅读全文 (view all)