DRM短波数字广播试验播出节目时间频率表

DRM短波数字广播试验播出节目时间频率表

频  率 开始         结束          服务地区

06030 04:25 02:05 中国之声         华北

07360 12:00 18:00 中国之声         华北

09420 08:00 12:00 中国之声         华北

09655 06:00 09:00 中国之声         华北、华东

09655 16:00 20:00 中国之声         华北、华东

09870 18:00 20:00 中国之声         华南

11695 09:00 17:00 中国之声         华东、华南

13810 12:00 19:00 中国之声         华北

13825 09:00 17:00 中国之声         华南

15180 09:00 12:00 中国之声         华北

17770 09:00 17:00 中国之声         华北

17830 09:00 16:00 中国之声         华北、华东

注:

  1.         以上播出频率为千赫兹(KHz),播出时间为北京时间(BJT)

  2.         不同时段,根据传输条件变化,上述频率在我国大部分地区可有信号。

赞助作者:

支付宝打赏!                     微信打赏

原创声明: BD6MM 原创文章,转载必须以链接形式标明出处。

本文链接: https://bd6mm.cn/blog/2020/01/time-and-frequency-table-of-drm-short-wave-digital-broadcasting-test-broadcast-program.html

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注