根据国际电信联盟(ITU)《无线电规则》第12条规定,自2023年3月26日UTC0100(BTC0900)起,全球短波广播执行2023年A季(A23季)广播时间表。
为方便接收,整理发布中央人民广播电台(CNR)各套节目A23季短波广播频率时间表,供参考。其中,节目起止时间均为北京时间。
中国之声
序号.台呼 | 北京时间 | 频 率 | 语 言 | 发射位置 | 覆盖区域 |
1 . 中国之声 | 03:58-01:30 | 4750KHz | 普通话 | 内蒙 | |
2 . 中国之声 | 04:25-08:30 | 11710KHz | 普通话 | 新疆 | |
3 . 中国之声 | 04:25-07:30 | 11925KHz | 普通话 | 新疆 | |
4 . 中国之声 | 04:25-02:05 | 4800KHz | 普通话 | 青海 | |
5 . 中国之声 | 04:25-07:00 | 5945KHz | 普通话 | 西南 | |
6 . 中国之声 | 04:25-08:00 | 5985KHz | 普通话 | 华南 | |
7 . 中国之声 | 04:25-07:30 | 6000KHz | 普通话 | 华北 | |
8 . 中国之声 | 04:25-02:05 | 6030KHz | 普通话 | DRM | 华北 |
9 . 中国之声 | 04:25-08:00 | 0680KHz | 普通话 | 西藏 | |
10 . 中国之声 | 04:25-07:00 | 6125KHz | 普通话 | 东北 | |
11 . 中国之声 | 04:25-07:00 | 6125KHz | 普通话 | 西南 | |
12 . 中国之声 | 04:25-08:00 | 7215KHz | 普通话 | 东北 | |
13 . 中国之声 | 04:25-02:05 | 7230KHz | 普通话 | 华中 | |
14 . 中国之声 | 04:25-07:00 | 7275KHz | 普通话 | 西藏 | |
15 . 中国之声 | 04:25-09:00 | 7290KHz | 普通话 | 西南 | |
16 . 中国之声 | 04:25-06:00 | 7305KHz | 普通话 | 东北 | |
17 . 中国之声 | 04:25-02:05 | 9500KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
18 . 中国之声 | 04:25-07:30 | 9710KHz | 普通话 | 西南 | |
19 . 中国之声 | 04:25-07:00 | 9810KHz | 普通话 | 华南 | |
20 . 中国之声 | 04:25-09:00 | 9830KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
21 . 中国之声 | 04:25-08:00 | 9845KHz | 普通话 | 西藏 | |
22 . 中国之声 | 04:25-07:00 | 9860KHz | 普通话 | 新疆 | |
23 . 中国之声 | 06:00-18:00 | 11750KHz | 普通话 | 东北 | |
24 . 中国之声 | 06:00-09:00 | 9655KHz | 普通话 | DRM | 华北 |
25 . 中国之声 | 07:00-20:00 | 12045KHz | 普通话 | 新疆 | |
26 . 中国之声 | 07:00-21:00 | 13610KHz | 普通话 | 华南 | |
27 . 中国之声 | 07:00-19:00 | 15380KHz | 普通话 | 西藏 | |
28 . 中国之声 | 07:00-21:00 | 15480KHz | 普通话 | 西南 | |
29 . 中国之声 | 07:00-19:00 | 17595KHz | 普通话 | 西南 | |
30 . 中国之声 | 07:00-18:00 | 9675KHz | 普通话 | 东北 | |
31 . 中国之声 | 07:30-19:00 | 11720KHz | 普通话 | 西南 | |
32 . 中国之声 | 07:30-20:00 | 11580KHz | 普通话 | 新疆 | |
33 . 中国之声 | 07:30-19:00 | 9645KHz | 普通话 | 华北 | |
34 . 中国之声 | 08:00-20:00 | 11760KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
35 . 中国之声 | 08:00-18:00 | 11850KHz | 普通话 | 华南 | |
36 . 中国之声 | 08:00-20:00 | 17550KHz | 普通话 | 西藏 | |
37 . 中国之声 | 08:00-24:00 | 6075KHz | 普通话 | 青海 | |
38 . 中国之声 | 08:00-12:00 | 9420KHz | 普通话 | DRM | 华南 |
39 . 中国之声 | 08:00-19:00 | 9630KHz | 普通话 | 西藏 | |
40 . 中国之声 | 08:30-18:00 | 17605KHz | 普通话 | 新疆 | |
41 . 中国之声 | 09:00-17:00 | 11695KHz | 普通话 | DRM | 华东、华南 |
42 . 中国之声 | 09:00-17:00 | 13825KHz | 普通话 | 华南 | |
43 . 中国之声 | 09:00-12:00 | 15180KHz | 普通话 | DRM | 华北 |
44 . 中国之声 | 09:00-19:00 | 15370KHz | 普通话 | 西南 | |
45 . 中国之声 | 09:00-15:30 | 17565KHz | 普通话 | 华南、华南 | |
46 . 中国之声 | 09:00-17:00 | 17770KHz | 普通话 | DRM | 华北 |
47 . 中国之声 | 09:00-16:00 | 17830KHz | 普通话 | DRM | 华北 |
48 . 中国之声 | 09:00-18:00 | 17890KHz | 普通话 | 西南 | |
49 . 中国之声 | 12:00-19:00 | 13810KHz | 普通话 | DRM | 华北 |
50 . 中国之声 | 12:00-18:00 | 7360KHz | 普通话 | DRM | 华南 |
51 . 中国之声 | 15:30-02:05 | 9830KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
52 . 中国之声 | 16:00-20:00 | 9655KHz | 普通话 | DRM | 华北 |
53 . 中国之声 | 18:00-02:05 | 11710KHz | 普通话 | 新疆 | |
54 . 中国之声 | 18:00-02:05 | 5965KHz | 普通话 | 华南 | |
55 . 中国之声 | 18:00-02:05 | 6125KHz | 普通话 | 东北 | |
56 . 中国之声 | 18:00-02:05 | 7290KHz | 普通话 | 西南 | |
57 . 中国之声 | 18:00-02:05 | 7305KHz | 普通话 | 东北 | |
58 . 中国之声 | 18:00-20:00 | 9870KHz | 普通话 | DRM | 华南 |
59 . 中国之声 | 19:00-02:05 | 6000KHz | 普通话 | 华北 | |
60 . 中国之声 | 19:00-02:05 | 6080KHz | 普通话 | 西藏 | |
61 . 中国之声 | 19:00-02:05 | 6125KHz | 普通话 | 西南 | |
62 . 中国之声 | 19:00-02:05 | 7275KHz | 普通话 | 西藏 | |
63 . 中国之声 | 19:00-02:05 | 9710KHz | 普通话 | 西南 | |
64 . 中国之声 | 20:00-02:05 | 11925KHz | 普通话 | 新疆 | |
65 . 中国之声 | 20:00-02:05 | 7365KHz | 普通话 | 东北 | |
66 . 中国之声 | 20:00-02:05 | 9845KHz | 普通话 | 西藏 | |
67 . 中国之声 | 20:00-02:05 | 9860KHz | 普通话 | 新疆 | |
68 . 中国之声 | 21:00-02:05 | 5945KHz | 普通话 | 西南 | |
69 . 中国之声 | 21:00-02:05 | 9810KHz | 普通话 | 华南 | |
* 注意:其中DRM为数字广播服务
经济之声
序号.台呼 | 北京时间 | 频 率 | 语 言 | 发射位置 | 覆盖区域 |
1 . 经济之声 | 04:55-09:00 | 11740KHz | 普通话 | 新疆 | |
2 . 经济之声 | 04:55-08:00 | 5995KHz | 普通话 | 华南 | |
3 . 经济之声 | 04:55-07:00 | 6040KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
4 . 经济之声 | 04:55-06:30 | 6065KHz | 普通话 | 西南 | |
5 . 经济之声 | 04:55-09:00 | 6090KHz | 普通话 | 西藏 | |
6 . 经济之声 | 04:55-08:00 | 6190KHz | 普通话 | 青海 | |
7 . 经济之声 | 04:55-07:00 | 7245KHz | 普通话 | 华北 | |
8 . 经济之声 | 04:55-09:00 | 7265KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
9 . 经济之声 | 04:55-09:00 | 7315KHz | 普通话 | 华中 | |
10 . 经济之声 | 04:55-08:30 | 7335KHz | 普通话 | 西藏 | |
11 . 经济之声 | 04:55-08:00 | 7360KHz | 普通话 | 西藏 | |
12 . 经济之声 | 04:55-07:00 | 7370KHz | 普通话 | 青海 | |
13 . 经济之声 | 04:55-08:00 | 9515KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
14 . 经济之声 | 04:55-08:30 | 9570KHz | 普通话 | 华南 | |
15 . 经济之声 | 04:55-08:00 | 9755KHz | 普通话 | 西藏 | |
16 . 经济之声 | 04:55-09:00 | 9775KHz | 普通话 | 青海 | |
17 . 经济之声 | 04:55-08:00 | 9820KHz | 普通话 | 新疆 | |
18 . 经济之声 | 06:30-20:00 | 11670KHz | 普通话 | 西南 | |
19 . 经济之声 | 07:00-21:00 | 11610KHz | 普通话 | 青海 | |
20 . 经济之声 | 07:00-20:00 | 11800KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
21 . 经济之声 | 07:00-21:00 | 9620KHz | 普通话 | 华北 | |
22 . 经济之声 | 08:00-19:00 | 11695KHz | 普通话 | 新疆 | |
23 . 经济之声 | 08:00-19:00 | 11750KHz | 普通话 | 华南 | |
24 . 经济之声 | 08:00-21:00 | 11785KHz | 普通话 | 西藏 | |
25 . 经济之声 | 08:00-18:00 | 12080KHz | 普通话 | 西藏 | |
26 . 经济之声 | 08:00-17:00 | 17625KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
27 . 经济之声 | 08:00-20:00 | 7220KHz | 普通话 | 青海 | |
28 . 经济之声 | 08:00-18:00 | 9720KHz | 普通话 | 华中 | |
29 . 经济之声 | 08:30-21:00 | 11915KHz | 普通话 | 西藏 | |
30 . 经济之声 | 08:30-19:30 | 13630KHz | 普通话 | 华南 | |
31 . 经济之声 | 09:00-19:00 | 11660KHz | 普通话 | 华中 | |
32 . 经济之声 | 09:00-17:00 | 15270KHz | 普通话 | 青海 | |
33 . 经济之声 | 09:00-19:00 | 15540KHz | 普通话 | 新疆 | |
34 . 经济之声 | 09:00-19:00 | 9570KHz | 普通话 | 西藏 | |
35 . 经济之声 | 09:00-20:30 | 9810KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
36 . 经济之声 | 17:00-00:05 | 9515KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
37 . 经济之声 | 17:00-00:05 | 9775KHz | 普通话 | 青海 | |
38 . 经济之声 | 18:00-00:05 | 9755KHz | 普通话 | 西藏 | |
39 . 经济之声 | 19:00-00:05 | 11740KHz | 普通话 | 新疆 | |
40 . 经济之声 | 19:00-00:05 | 6030KHz | 普通话 | 华南 | |
41 . 经济之声 | 19:00-00:05 | 6090KHz | 普通话 | 西藏 | |
42 . 经济之声 | 19:00-00:05 | 7315KHz | 普通话 | 华中 | |
43 . 经济之声 | 19:00-00:05 | 9820KHz | 普通话 | 新疆 | |
44 . 经济之声 | 19:30-00:05 | 9780KHz | 普通话 | 华南 | |
45 . 经济之声 | 20:00-00:05 | 3985KHz | 普通话 | 青海 | |
46 . 经济之声 | 20:00-00:05 | 6065KHz | 普通话 | 西南 | |
47 . 经济之声 | 20:00-00:05 | 7375KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
48 . 经济之声 | 20:30-00:05 | 7265KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
49 . 经济之声 | 21:00-00:05 | 7245KHz | 普通话 | 华北 | |
50 . 经济之声 | 21:00-00:05 | 7335KHz | 普通话 | 西藏 | |
51 . 经济之声 | 21:00-00:05 | 7370KHz | 普通话 | 青海 | |
52 . 经济之声 | 21:00-00:05 | 7425KHz | 普通话 | 西藏 |
台海之声
序号.台呼 | 北京时间 | 频 率 | 语 言 | 发射位置 | 覆盖区域 |
1 . 台海之声 | 04:55-08:00 | 5925KHz | 普通话 | 华东、华南 | |
2 . 台海之声 | 04:55-07:00 | 7385KHz | |||
3 . 台海之声 | 04:55-08:00 | 9665KHz | |||
4 . 台海之声 | 07:00-17:00 | 11935KHz | |||
5 . 台海之声 | 08:00-18:00 | 11620KHz | |||
6 . 台海之声 | 08:00-18:00 | 9685KHz | |||
7 . 台海之声 | 17:00-01:05 | 7385KHz | |||
8 . 台海之声 | 18:00-01:05 | 5925KHz | |||
9 . 台海之声 | 18:00-01:05 | 9665KHz |
神州之声
序号.台呼 | 北京时间 | 频 率 | 语 言 | 发射位置 | 覆盖区域 |
1 . 神州之声 | 05:55-10:00 | 12010KHz | 普通话 | 华南 | |
2 . 神州之声 | 05:55-09:00 | 6165KHz | 华南、华南 | ||
3 . 神州之声 | 05:55-09:00 | 9420KHz | |||
4 . 神州之声 | 09:00-17:00 | 11905KHz | |||
5 . 神州之声 | 09:00-17:00 | 15710KHz | |||
6 . 神州之声 | 10:00-18:00 | 13670KHz | 华南 | ||
7 . 神州之声 | 17:00-00:05 | 6165KHz | 华东、华南 | ||
8 . 神州之声 | 17:00-00:05 | 9420KHz | |||
9 . 神州之声 | 18:00-00:05 | 11775KHz | 华南 |
大湾区之声
序号.台呼 | 北京时间 | 频 率 | 语 言 | 发射位置 | 覆盖区域 |
1 . 大湾区之声 | 04:55-08:00 | 7345KHz | 普通话 | 华南 | |
2 . 大湾区之声 | 04:55-09:00 | 9745KHz | |||
3 . 大湾区之声 | 08:00-19:00 | 15550KHz | |||
4 . 大湾区之声 | 09:00-02:05 | 13770KHz | |||
5 . 大湾区之声 | 19:00-02:05 | 7345KHz |
民族之声
序号.台呼 | 北京时间 | 频 率 | 语 言 | 发射位置 | 覆盖区域 |
1 . 民族之声 | 04:55-14:00 | 11810KHz | 蒙语 | 内蒙、东北 | |
2 . 民族之声 | 04:55-14:00 | 9610KHz | 内蒙 | ||
3 . 民族之声 | 14:00-23:05 | 5975KHz | 朝语 | 东北 | |
4 . 民族之声 | 14:00-23:05 | 9785KHz |
藏语广播
序 号 | 北京时间 | 频 率 | 语 言 | 发射位置 | 覆盖区域 |
1 | 05:55-08:00 | 6010KHz | 藏语 | 西藏 | |
2 | 05:55-08:00 | 7350KHz | |||
3 | 05:55-08:00 | 9480KHz | |||
4 | 08:00-21:00 | 11685KHz | |||
5 | 08:00-19:00 | 15570KHz | |||
6 | 08:00-21:00 | 9530KHz | |||
7 | 19:00-00:05 | 9480KHz | |||
8 | 21:00-00:05 | 6010KHz | |||
9 | 21:00-00:05 | 7350KHz |
维吾尔语广播
序 号 | 北京时间 | 频 率 | 语 言 | 发射位置 | 覆盖区域 |
1 | 07:55-20:00 | 13700KHz | 维吾尔语 | 新疆 | |
2 | 07:55-19:00 | 15390KHz | |||
3 | 19:00-02:05 | 9420KHz | |||
4 | 22:00-02:05 | 9890KHz |
哈萨克语广播
序 号 | 北京时间 | 频 率 | 语 言 | 发射位置 | 覆盖区域 |
1 | 07:55-02:05 | 11630KHz | 哈萨克语 | 新疆 | |
2 | 07:55-20:00 | 12055KHz | |||
3 | 20:00-02:05 | 9630KHz |