日本国际广播电台(NHK)中文短波广播频率表
2020年03月29日启用

转换为北京时间:
| 时间(北京时间) | 频率(KHz) | 发射方向 | 发射位置 |
| 12:00~12:30 | 11825KHz | 亚洲方向 | 山田发射台 |
| 19:30~20:00 | 6090KHz | ||
| 20:30~21:00 | 6190KHz | ||
| 21:30~22:00 | |||
| 22:30~23:00 | |||
| 06:30~06:50(次日) | 9560KHz |
日本国际广播电台(NHK)中文短波广播频率表
2020年03月29日启用

转换为北京时间:
| 时间(北京时间) | 频率(KHz) | 发射方向 | 发射位置 |
| 12:00~12:30 | 11825KHz | 亚洲方向 | 山田发射台 |
| 19:30~20:00 | 6090KHz | ||
| 20:30~21:00 | 6190KHz | ||
| 21:30~22:00 | |||
| 22:30~23:00 | |||
| 06:30~06:50(次日) | 9560KHz |

原创声明: BD6MM 原创文章,转载必须以链接形式标明出处。
本文链接: https://bd6mm.cn/blog/2020/03/short-wave-radio-frequency-table-of-nhk.html